会員名簿
正会員名簿
株式会社末松電子製作所
会社名 | 株式会社末松電子製作所 |
---|---|
代表者 | 末松 謙一 |
所在地 | 〒869-4615 八代市川田町東34−1 |
電話・FAX | TEL: 0965-53-6161 FAX: 0965-53-6162 |
会社URL/E-mail | 会社URL:http://www.getter.co.jp/ E-mail:info@getter.co.jp |
創立年 | 昭和50年2月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 78名(男39名、女39名) |
事業内容 | 電気牧柵器及び関連資材の開発・製造・販売 パルスパワー関連機器開発・製造 |
会社の沿革 | ・熊本県知事『経営革新計画』承認企業 ・八代市工業活性化事業認定企業 ・九州経産局登録第138号 ・熊本県工業連合会会員 ・1998年 グッドデザイン賞 ・2000年 熊本県工業大賞 ・2002年 文部科学大臣賞 ・2005年 文部科学大臣賞 ・2008年 経済産業省研究開発事業認定企業 『パルスパワー』 ・2010年 熊本県リーディング育成企業認定 ・2010年 日刊工業新聞主催 『優秀創業者賞』 ・2012年 九州地方発明協会主催 『発明協会会長奨励賞』 ・2013年 八代商工会議所主催 第1回 『八代でいちばん大切にしたい会社大賞』受賞 ・2018年 熊本県ブライト企業認定 ・2018年 経済産業省「地域未来引率企業」認定 |
主要製品又は加工 | 民生用電子機器の開発、製造(電気牧柵器及び関連機器) パルスパワー関連機器開発 製造 |
所有設備 | 波形観測装置(18) 波形解析装置(3) 絶縁耐圧試験機(3) 各種精密試験器(67) 精密ボール盤(3) 乾燥機(2) メモリー付精密巻線器(4) 金属加工機(5) 自動精密半田付装置(1) 自動プリント板線切器(1) 全自動ライン式撚糸機(2) 全自動巻取器(2) 精密プラスチック金型 各種自動加工装置(40) オシロスコープ(18) 高電圧差動ブローブ(1) 電流ブローブ(1) 梱包機(3) その他 |
主要お取引先 | 官公庁 経済連 農業協同組合 森林組合 商社 各種研究所 各種調査団 全国国公立私立大学 各種高等専門学校 全国ゴルフコース 全国リゾート施設 |
業種分類1 | その他 |
業種分類2 | 装置・治具(設計・組立・電装) |
業種分類3 | |
一言PR | 小規模でもキラリと光る企業を目指します。 |